Princípios
O sistema Cobiax assenta em princípios de racionalização económica e ambiental que permitem a execução de lajes aligeiradas bidireccionais de comportamento similar a uma tradicional laje maciça. A introdução de um vazio de formas esféricas ou elipsoidal na zona onde o betão pouco contribui para o funcionamento global da laje, permite uma optimização da espessura da laje, a melhoria do seu comportamento e uma eficiência acrescida na utilização dos recursos.
Num universo onde a sustentabilidade dos recursos naturais assume crescente importância, a utilização de materiais reciclados para constituição dos vazios e a redução das necessidades de betão permitem que o sistema Cobiax promova por si só uma estrutura com menos impacto ambiental e significativa redução da emissão de CO2 inerente ao processo contrutivo.
Características
O sistema Cobiax constitui-se de grelhas metálicas com 2.50m que servem de apoio à armadura superior e albergam as formas plásticas constituídas em 100% por material reciclado que dão corpo aos vazios pretendidos no interior da laje. O volume de berão que as esferas ou elipsóides permitem eliminar origina reduções no peso da laje entre 1.40kN/m2 a 4.77kN/m2
|
Cobiax Slim-line Altura do vazio entre 100mm a 220mm Para Lajes de 0.20m a 0.36m |
Cobiax Eco-line Altura do vazio entre 270mm a 450mm Para Lajes de 0.36m a 0.60m |
| Espessura da Laje (H) | [mm] | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| S-100 | S-120 | S-140 | S-160 | S-180 | S-200 | S-220 | E-270 | E3-315 | E-360 | E-405 | E-450 | ||
| Redução de Carga | [kN/m3] | -1.40 | -1.64 | -1.88 | -2.10 | -2.32 | -2.56 | -2.80 | -2.86 | -3.34 | -3.82 | -4.29 | -4.77 |
| Factor de correcção da inércia | [-] | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
| Factor de redução ao corte | [-] | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Altura do Suporte (A) | [mm] | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 275 | 320 | 366 | 411 | 457 |
| Altura do vazio (B) | [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 |
| Nº de vazios | [un/m2] | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 11.11 | 8.16 | 6.25 | 4.94 | 4.00 |
| Volume do vazio | [m3/m2] | 0.056 | 0.066 | 0.075 | 0.084 | 0.093 | 0.102 | 0.112 | 0.114 | 0.134 | 0.153 | 0.172 | 0.191 |
| Redução de CO2 | [ton/m2] | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.039 |
| Afast. entre vazios (C) | [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |

Legenda

